เงื่อนไขการเทรดทั่วไป
| ระยะเวลาเปิดตลาด: | Hedging | โปรแกรมเทรด: |
| วันอาทิตย์ 17:00 EST ถึงวันศุกร์ 16:00 EST | สามารถเทรดแบบ Hedging ได้* | MetaTrader 4 |
| นโยบายการสั่งเทรด: | นโยบายค่า Spread: | Margin Call: |
| ทุกคำสั่งซื้อขายจะได้รับการดำเนินการในภาวะตลาดปกติ | ค่า Spread สามารถเพิ่มขึ้นได้ในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าวสำคัญๆหรือในขณะที่ตลาดมีความผันผวนสูง ซึ่งจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | Margin Call จะช่วยป้องกันไม่ให้ท่านสูญเสียมากกว่าเงินที่มีในบัญชี คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของ Margin call |
| ไม่มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: | กำหนดการคิดค่า Swap: | |
| ไม่มีค่าธรรมเนียมในในการฝากและถอนจาก FXCL | Swap จะคิดที่เวลา 00:00 บนเซิร์ฟเวอร์ Swap ของคืนวันพุธจะคิดเป็น 3 เท่าของ Swap ปกติ ส่วนคืนวันเสาร์และอาทิตย์ไม่คิดค่า Swap | |
| สกุลเงินในการฝาก: | ||
| กำไร/ขาดทุนจะคิดตามสกุลเงินที่ใช้ และสามารถถอนได้ในสกุลเงินเดียวกัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ท่านสามารถถอนได้เฉพาะในเงินในสกุลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หมายเหตุ: บัญชี Micro-Cents สามารถฝากเงินสกุล USD และ EUR ได้ ส่วนบัญชี, Nano, ECN รับฝากเงินสกุล USD เท่านั้น | ||
| ออเดอร์ที่ประมวลผลระหว่างการเกิด Gap และช่วงเวลาที่ตลาดเปิด | ||
| ในช่วงการเปิดตลาดหลังวันเสาร์-อาทิตย์ หรือในช่วงระหว่างการประกาศข่าวสำคัญๆ ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดการผันผวนของราคาได้ เป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีการเกิดช่องว่างของราคาตั้งแต่ 20, 30 หรือมากกว่า 50 จุดได้ ดังนั้น FXCL ไม่สามารถรับรองในการเปิดหรือปิด position ระว่าง 1 – 3 ชั่วโมงแรกเมื่อตลาดเปิดได้ ทุกๆออเดอร์จะถูกประมวลผลตามราคาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับราคาที่ท่านได้ตั้งไว้ เช่น Target Profit, Stop Loss, Pending sell/buy order นอกจากนี้ Limit&Stop level รวมถึง Spread ก็อาจจะมีการปรับขึ้นมาได้** | ||
| การเทรดโลหะเงินและทอง: | ||
| การเทรดโลหะเงินและทองจะสามารถทำได้ 23 ชั่วโมง วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา Server 1:00 (22:00 GMT) ถึงเวลา 24:00 (21:00 GMT) ซึ่งท่านจะไม่สามารถทำการเทรดได้ในช่วงเวลา Server 24:00 (21:00 GMT) ถึง 1:00 (22:00 GMT) เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อทำการปรับปรุงระบบ | ||
บัญชี Micro-Cents
อะไรคือบัญชีแบบ Micro-Cents เป็นบัญชีแบบพิเศษซึ่งจะแสดงยอดเงินในบัญชีเป็นหน่วยเซ็นต์ ไม่ได้เป็นหน่วยเหรียญดอลลาร์สหรัฐ| Spread: | Leverage: | Promotions: |
| spread 1 จุด สำหรับ EUR/USD และ USD/JPY; spread 2 จุด สำหรับ GBP/USD และ USD/CHF; สำหรับตาราง spread ทั้งหมด คลิกที่นี่. | จำนวน Equity ตั้งแต่ 0 ถึง 5,000 - 1:500 จำนวน Equity ตั้งแต่ 5,001 ถึง 10,000 - 1:200 จำนวน Equity ตั้งแต่ 10,001 ถึง 15,000 - 1:100 จำนวน Equity ตั้งแต่ 15,001 ถึง 20,000 - 1:50 จำนวน Equity ตั้งแต่ 20,001 ถึง 40,000 - 1:25 จำนวน Equity ตั้งแต่ 40,001 ขึ้นไป - 1:10 Leverage จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ | คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด |
| ฝากขั้นต่ำ: | ค่า Swap: | กฎ Scalping: |
| เริ่มต้น $1 | ไม่มีค่า Swap | ไม่สามารถเทรดแบบ Scalping ได้ |
| ยอดฝากสูงสุด: | ขนาด Lot: | Expert Advisor (EA): |
| $7,000 แต่สามารถเทรดและมีกำไรเกินกว่านี้ไปได้เรื่อยๆ | 0.01 (micro), 0.1 (mini), 1 standard lot | สามารถใช้ EA ในการเทรดได้ยกเว้น EA ที่มีการเทรดแบบ Grid/Martingale* |
| Lot เทรดสูงสุด: | ||
| 1 standard lot | ||
| สมัครออนไลน์ | ||
บัญชี Mini
| Spread: | Leverage: | Promotions: |
| spread 1 จุด สำหรับ EUR/USD และ USD/JPY; spread 2 จุด สำหรับ GBP/USD และ USD/CHF; สำหรับตาราง spread ทั้งหมด คลิกที่นี่ | จำนวน Equity ตั้งแต่ 0 ถึง 5,000 - 1:500 จำนวน Equity ตั้งแต่ 5,001 ถึง 10,000 - 1:200 จำนวน Equity ตั้งแต่ 10,001 ถึง 15,000 - 1:100 จำนวน Equity ตั้งแต่ 15,001 ถึง 20,000 - 1:50 จำนวน Equity ตั้งแต่ 20,001 ถึง 40,000 - 1:25 จำนวน Equity ตั้งแต่ 40,001 ขึ้นไป - 1:10 Leverage จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ | คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด |
| ฝากขั้นต่ำ: | ค่า Swap: | กฎ Scalping: |
| เริ่มต้นที่ $1.00 | ไม่มี Swap | ไม่สามารถเทรดแบบ Scalping ได้ |
| ยอดฝากสูงสุด: | ขนาด Lot: | Expert Advisor (EA): |
| $7,000 แต่สามารถเทรดและมีกำไรเกินกว่านี้ไปได้เรื่อยๆ | 0.01 (micro), 0.1 (mini), 1 standard | สามารถใช้ EA ในการเทรดได้ยกเว้น EA ที่มีการเทรดแบบ Grid/Martingale* |
| Lot เทรดสูงสุด: | ||
| 2 standard lots | ||
| สมัครออนไลน์ | ||
บัญชี Nano-Cents
| Spread: | Leverage: | โบนัส: |
| - EURUSD - 1จุด - USDJPY - 1 จุด - GBPUSD - 2 จุด - USDCHF - 2 จุด ดูค่า Spread ทั้งหมด, คลิกที่นี่ | จำนวน Equity ตั้งแต่ 0 ถึง 3,000 - 1:1000 จำนวน Equity ตั้งแต่ 3,001 ถึง 5,000 - 1:500 จำนวน Equity ตั้งแต่ 5,001 ถึง 10,000 - 1:200 จำนวน Equity ตั้งแต่ 10,001 ถึง 15,000 - 1:100 จำนวน Equity ตั้งแต่ 15,001 ถึง 20,000 - 1:50 จำนวน Equity ตั้งแต่ 20,001 ขึ้นไป - 1:20 Leverage จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ | คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด |
| จำนวน Lot สูงสุด | ค่า Swap | กฎ Scalping |
| 1 standard lot (1,000 nano lot) | ไม่มี Swap | ไม่สามารถเทรดแบบ Scalping ได้ |
| จำนวนออเดอร์สูงสุด | ขนาด Lot: | Expert Advisor (EA): |
| 50 | 0.01 (micro), 0.1 (mini), 1 standard | สามารถใช้ EA ในการเทรดได้ยกเว้น EA ที่มีการเทรดแบบ Grid/Martingale* |
| ฝากขั้นต่ำ: | ยอดฝากสูงสุด: | |
| เริ่มต้น $1 | $7,000 แต่สามารถเทรดและมีกำไรเกินกว่านี้ไปได้เรื่อยๆ | |
| สมัคร Online | ||
บัญชี ECN Interbank
| SPREAD | Leverage: | กฎ Scalping: |
| ไม่คงที่ เริ่มต้นที่ 0.8 pip, ราคามีทศนิยม 5 ตำแหน่ง | จำนวน Equity ตั้งแต่ 1 ถึง 7,000 - 1:200 จำนวน Equity ตั้งแต่ 7,001 ถึง 15,000 - 1:100 จำนวน Equity ตั้งแต่ 15,001 ถึง 30,000 - 1:50 จำนวน Equity ตั้งแต่ 30,001 ถึง 1,000,000 - 1:25 Leverage จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ | ไม่สามารถทำการ Scalping ได้ |
| จำนวน Lot สูงสุด: | ค่า Swap: | Commission |
| 2 standard lots | มี Swap (สำหรับค่า Swap ทั้งหมด, ดูได้ที่ด้านล่าง) | บัญชีที่มีค่า Swap: 0.6 pip per lot บัญชีที่ไม่มีค่า Swap: 1.6 pip per lot |
| จำนวนออเดอร์สูงสุด: | ขนาด Lot: | Expert Advisor (EA): |
| 30 | 0.1 (mini), 1 standard | สามารถใช้ EA ในการเทรดได้ยกเว้น EA ที่มีการเทรดแบบ Grid/Martingale |
| ยอดฝากสูงสุด: | การประมวลผลออเดอร์: | ระดับ Stop out: |
| $10,000 | No Dealing Desk Automatic Market Based Execution | 70% |
| ฝากขั้นต่ำ: | ระดับ Margin Call: | |
| $1 | 100% | |
| สมัคร Online | ||
บัญชี ECN Scalping
| SPREAD | Leverage: | กฎ Scalping: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไม่คงที่ เริ่มต้นที่ 1 pip, ราคามีทศนิยม 5 ตำแหน่ง | จำนวน Equity ตั้งแต่ 1 ถึง 5,000 - 1:500 จำนวน Equity ตั้งแต่ 5,001 ถึง 7,000 - 1:200 จำนวน Equity ตั้งแต่ 7,001 ถึง 10,000 - 1:100 จำนวน Equity ตั้งแต่ 10,001 ถึง 1,000,000 - 1:25 Leverage จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ | สามารถเทรดแบบ Non-aggressive scalping ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวน Lot สูงสุด: | ค่า Swap: | Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 standard lots | มี Swap (สำหรับค่า Swap ทั้งหมด, ดูได้ที่ด้านล่าง) | บัญชีที่มีค่า Swap: 0.6 pip per lot บัญชีที่ไม่มีค่า Swap: 1.6 pip per lot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนออเดอร์สูงสุด: | ขนาด Lot: | Expert Advisor (EA): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.01 (micro), 0.1 (mini), 1 standard | สามารถใช้ EA ในการเทรดได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ยอดฝากสูงสุด: | การประมวลผลออเดอร์: | ระดับ Stop out: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $7000 | No Dealing Desk Automatic Market Based Execution | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฝากขั้นต่ำ: | ระดับ Margin Call: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่า Swap สำหรับบัญชี ECN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมัคร Online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spreads
| Instrument | Mini | Micro | NANO CENTS | ECN Interbank | Instrument | Mini | Micro | NANO CENTS | ECN Interbank |
| AUD/CAD | 7 | 7 | 7 | Dynamic | GBP/DKK | Dynamic | |||
| AUD/CHF | 9 | 9 | GBP/HKD | Dynamic | |||||
| AUD/JPY | 9 | 9 | Dynamic | GBP/JPY | 9 | 9 | 9 | Dynamic | |
| AUD/NZD | 12 | 12 | Dynamic | GBP/NOK | Dynamic | ||||
| AUD/SGD | Dynamic | GBP/NZD | 30 | 30 | |||||
| AUD/USD | 3 | 3 | 3 | Dynamic | GBP/SEK | Dynamic | |||
| CAD/CHF | 7 | 7 | Dynamic | GBP/SGD | Dynamic | ||||
| CAD/JPY | 5 | 5 | Dynamic | GBP/TRY | Dynamic | ||||
| CAD/SGD | Dynamic | GBP/USD | 2 | 2 | 2 | Dynamic | |||
| CHF/JPY | 4 | 4 | Dynamic | NZD/CAD | 9 | 9 | Dynamic | ||
| EUR/AUD | 9 | 9 | Dynamic | NZD/CHF | 9 | 9 | Dynamic | ||
| EUR/CAD | 9 | 9 | Dynamic | NZD/JPY | 10 | 10 | Dynamic | ||
| EUR/CHF | 3 | 3 | 3 | Dynamic | NZD/USD | 4 | 4 | Dynamic | |
| EUR/GBP | 5 | 5 | 5 | Dynamic | SGD/JPY | Dynamic | |||
| EUR/HKD | Dynamic | USD/CAD | 3 | 3 | 3 | Dynamic | |||
| EUR/JPY | 4 | 4 | 4 | Dynamic | USD/CHF | 2 | 2 | 2 | Dynamic |
| EUR/NZD | 12 | 12 | USD/DKK | Dynamic | |||||
| EUR/PLN | 90 | 90 | USD/JPY | 1 | 1 | 1 | Dynamic | ||
| EUR/SGD | Dynamic | USD/MXN | Dynamic | ||||||
| EUR/TRY | Dynamic | USD/NOK | Dynamic | ||||||
| EUR/USD | 1 | 1 | 1 | Dynamic | USD/PLN | 50 | 50 | Dynamic | |
| EUR/ZAR | Dynamic | USD/SEK | Dynamic | ||||||
| GBP/AUD | 11 | 11 | Dynamic | USD/SGD | Dynamic | ||||
| GBP/CAD | 11 | 11 | Dynamic | USD/ZAR | Dynamic | ||||
| GBP/CHF | 7 | 7 | Dynamic | ZAR/JPY | Dynamic | ||||
| XAG/USD (Silver) | 4 | 4 | Dynamic | XAU/USD (Gold) | 45 | 45 | Dynamic |
กฎ Margin Call
ระดับ Margin Call: เตือนที่ 30% สำหรับบัญชี Mini และ Micro Cent, 100% สำหรับบัญชี ECN Interbank และบัญชี ECN Scalping และ 50% สำหรับบัญชี Nano Cent
ระดับ Stop Out: ออเดอร์ปิดที่ 10% สำหรับบัญชี Mini และ Micro Cent, 70% สำหรับบัญชี ECN Interbank และบัญชี ECN Scalping และ 30% สำหรับบัญชี Nano Cent
ระดับของ Margin Call อาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ระดับ Stop Out: ออเดอร์ปิดที่ 10% สำหรับบัญชี Mini และ Micro Cent, 70% สำหรับบัญชี ECN Interbank และบัญชี ECN Scalping และ 30% สำหรับบัญชี Nano Cent
ระดับของ Margin Call อาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ระดับของ Margin Call เป็นเปอร์เซ็นต์สามารถคำนวณได้ดังนี้: MC = Equity / Margin * 100%
ระดับของ Margin Call เป็นจำนวนเงิน จะเท่ากับ Equity: MC = Equity
ระดับของ Margin Call เป็นจำนวนเงิน จะเท่ากับ Equity: MC = Equity
"เมื่อระดับของเงินในบัญชีต่ำกว่าระดับของ Margin call ระบบจะทำการเตือน และเมื่อลดลงต่ำกว่าระดับ ระดับ Stop Out, ออเดอร์ที่ติดลบมากที่สุดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติจากดีลเลอร์ (ดีลเลอร์อาจจะทำการปิดออเดอร์อื่นๆเพิ่มเติมได้อีก) "
เครดิตที่เป็นโบนัสจะถูกนำมาใช้เมื่อมีเงินในบัญชีไม่พอ ซึ่งจะแสดงให้เห็นในช่อง Credit ซึ่งเงินจำนวนนี้จะไม่สามารถถอนออกมาได้ และการคำนวนระดับ Margin Call ก็จะไม่นำยอดในส่วนนี้ไปคำนวณ
เครดิตที่เป็นโบนัสจะถูกนำมาใช้เมื่อมีเงินในบัญชีไม่พอ ซึ่งจะแสดงให้เห็นในช่อง Credit ซึ่งเงินจำนวนนี้จะไม่สามารถถอนออกมาได้ และการคำนวนระดับ Margin Call ก็จะไม่นำยอดในส่วนนี้ไปคำนวณ
*FXCL อาจจะปิด EA บางประเภท ซึ่งเสี่ยงต่อการบริหารทุนในบัญชีเทรด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* หมายเหตุ: การเทรดแบบ Hedge เพื่อที่จะให้ได้กำไรจากค่า Swap ระหว่าง 2 บัญชีนั้นจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ 2 บัญชีนั้นเป็นบัญชีประเภทเดียวกัน ถ้า 2 บัญชีเป็นบัญชีคนละประเภท ค่า Swap ที่ได้จะถูกยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** Limit&Stop level คือ ช่วงของราคาขั้นต่ำ (หน่วยเป็นจุด) จากราคาปัจจุบันที่จะสามารถตั้ง Stop Loss, Target Profit และ Pending Order ได้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น