การเปรียบเทียบเงื่อนไขบัญชีของ FXCL
ประเภทบัญชีบน MT4 | ประเภทบัญชีบน FXChampion | |||||||
Mini | Micro-Cents | NANO CENTS | ECN Interbank | ECN Scalping | Mini Pro | Micro-Cents ECN | Standard ECN | |
เวลาทำการ | เปิดวันอาทิตย์เวลา 17:00 EST ถึงวันศุกร์ 16:00 EST | เปิดวันอาทิตย์เวลา 17:00 EST ถึงวันศุกร์ 16:00 EST | ||||||
จำนวนเงินฝากต่ำสุด | เริ่มต้น $1.00 | $500 | $100 | $200 | ||||
จำนวนเงินฝากสูงสุด | $7,000 แต่ท่านสามารถเทรดให้ได้กำไรมากกว่านี้ได้เรื่อยๆไม่จำกัด | $7000 | $10000 | $7000 | $5,000 แต่ท่านสามารถเทรดให้ได้กำไรมากกว่านี้ได้เรื่อยๆไม่จำกัด | |||
ประเภทการฝาก | OKPay, ธนาคารไทย | Wiretransfer | ||||||
โปรแกรมเทรด | MetaTrader 4,Android Mobile Trader,iPone Mobile Trader,Windows Mobile Trader | FXChampion | ||||||
Hedging | อนุญาต | อนุญาต | ||||||
สกุลเงินฝาก | USD,EUR | USD,EUR | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Margin Call Level | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% | 0 | 30% | |
Stop Out Level | 10% | 10% | 30% | 70% | 70% | |||
Leverage สูงสุด | 1:500 | 1:500 | 1:1000 | 1:200 | 1:500 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 |
ค่า Swap | No Swap | No Swap | No Swap | Market (สำหรับตารางค่า Swap, คลิกที่นี่) | Market (สำหรับตารางค่า Swap, คลิกที่นี่) | |||
Spread | คงที่, สำหรับตารางค่า Spread, คลิกที่นี่ | คงที่, สำหรับตารางค่า Spread, คลิกที่นี่ | คงที่, สำหรับตารางค่า Spread, คลิกที่นี่ | ไม่คงที่, เริ่มต้น 0.8 pip, ทศนิยม 5 ตำแหน่ง | ไม่คงที่, เริ่มต้น 1 pip, ทศนิยม 5 ตำแหน่ง | เริ่มต้น 1.8 pip | เริ่มต้น 2 pip | เริ่มต้น 0.5 pip |
ขนาด Lot สูงสุดต่อออเดอร์ | 2 standard lot | 1 standard (100 micro) lot | 1 standard(1000 nano) lots | 2 standard lots | 2 standard lots | 10 standard lot | 10 standard lot | 10 standard lot |
ขนาด Lot ต่ำสุดต่อออเดอร์ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ขนาดสัญญา | 0.01 (micro), 0.1 (mini), 1 standard | 0.01 (micro), 0.1 (mini), 1 standard | 0.01 (micro), 0.1 (mini), 1 standard | 0.1 (mini), 1 standard | 0.1 (mini), 1 standard | 0.1 (mini), 1 standard | 0.1 (mini), 1 standard | 0.1 (mini), 1 standard |
การประมวลผลออเดอร์ | Instant | Instant | Market | Market | Market | Instant | Instant | Market |
จำนวนออเดอร์ที่เปิดได้พร้อมกันสูงสุด | 50 | 70 | 50 | 30 | 30 | |||
ค่าคอมมิชชั่น | No | No | No | บัญชีที่มีค่า Swap: 0.6 pip per lot บัญชีที่ไม่มีค่า Swap: 1.6 pip per lot | บัญชีที่มีค่า Swap: 0.6 pip per lot บัญชีที่ไม่มีค่า Swap: 1.6 pip per lot | No | No | 0.9 pip ต่อ lot |
การใช้ Expert Advisor | ไม่สามารถใช้ EA แบบ Grid/Martingale ได้ EA ประเภทอื่นสามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ EA แบบ Grid/Martingale ได้ EA ประเภทอื่นสามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ EA แบบ Grid/Martingale ได้ EA ประเภทอื่นสามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ EA แบบ Grid/Martingale ได้ EA ประเภทอื่นสามารถใช้ได้ | สามารถใช้ EA ได้ทุกชนิด* | สามารถใช้ EA ได้ทุกชนิด* | สามารถใช้ EA ได้ทุกชนิด* | สามารถใช้ EA ได้ทุกชนิด* |
การเทรดแบบ Scalping | ไม่สามารถเทรดแบบ Scalping ได้ | ไม่สามารถเทรดแบบ Scalping ได้ | ไม่สามารถเทรดแบบ Scalping ได้ | ไม่สามารถเทรดแบบ Scalping ได้ | สามารถเทรดแบบ Non-aggressive scalping ได้ | สามารถเทรดแบบ Scalping โดยทั่วไปได้ แต่ไม่สามารถเทรดแบบ Aggressive scalping ได้ |
*FXCL อาจจะปิด EA บางประเภท ซึ่งเสี่ยงต่อการบริหารทุนในบัญชีเทรด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ที่มา http://tha.fxclearing.com/ib/2033
ที่มา http://tha.fxclearing.com/ib/2033
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น